College of Bioresources and Agriculture, National Taiwan University
您好,以下為 Delsa Nano C analyzer 奈米粒徑及介面電位分析儀 的基本資料與預約時段:
其他設備-Nano-C | 1. 本儀器暫不提供介面電位分析儀的服務 2. 本儀器需經訓練及考核後自行操作,不接受委託服務 |
---|
2 個月內 (2021/03/01 ~ 2021/05/07) 的預約狀況:
時段 | 星期一 2021/03/01 |
星期二 2021/03/02 |
星期三 2021/03/03 |
星期四 2021/03/04 |
星期五 2021/03/05 |
---|---|---|---|---|---|
0900~1000 | 無法預約 | 無法預約 | 無法預約 | 無法預約 | 無法預約 |
1000~1100 | 無法預約 | 無法預約 | 無法預約 | 無法預約 | 無法預約 |
1100~1200 | 無法預約 | 無法預約 | 無法預約 | 無法預約 | 無法預約 |
1200~1300 | 無法預約 | 無法預約 | 無法預約 | 無法預約 | 無法預約 |
1300~1400 | 無法預約 | 無法預約 | 無法預約 | 無法預約 | 無法預約 |
1400~1500 | 無法預約 | 無法預約 | 無法預約 | 無法預約 | 無法預約 |
1500~1600 | 無法預約 | 無法預約 | 無法預約 | 無法預約 | 無法預約 |
1600~1700 | 無法預約 | 無法預約 | 無法預約 | 無法預約 | 無法預約 |
『預約前請按
F5 重新整理網頁,以確認該時段是否可預約』