College of Bioresources and Agriculture, National Taiwan University
您好,以下為 GCMS數據處理 的基本資料與預約時段:
GCMS-Proc | <<共儀中心GCMS數據處理專用電腦,使用時請先上預約系統預約>> 1.本設備系統為即時預約,使用前,請先上預約系統確認是否有其他使用者, 若無人登記,可立即預約後使用。 2.每兩小時為單位,已經預約但不需使用的時段,請直接上網取消; 3.避免個人獨占,一次預約以連續三個時段(六小時)為限,若後續無人預約,可再登記後三個時段,以此類推。 4.公休期間,如有需要使用,請事先聯繫辦公室管理人員。 |
---|
2 個月內 (2021/03/01 ~ 2021/05/07) 的預約狀況:
時段 | 星期一 2021/03/01 |
星期二 2021/03/02 |
星期三 2021/03/03 |
星期四 2021/03/04 |
星期五 2021/03/05 |
星期六 2021/03/06 |
星期日 2021/03/07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0000~0200 | 無法預約 | 無法預約 | 無法預約 | 無法預約 | 無法預約 | 無法預約 | |
0200~0400 | 無法預約 | 無法預約 | 無法預約 | 無法預約 | 無法預約 | 無法預約 | |
0400~0600 | 無法預約 | 無法預約 | 無法預約 | 無法預約 | 無法預約 | 無法預約 | |
0600~0800 | 無法預約 | 無法預約 | 無法預約 | 無法預約 | 無法預約 | 無法預約 | |
0800~1000 | 無法預約 | 無法預約 | 無法預約 | 無法預約 | 無法預約 | 無法預約 | |
1000~1200 | 無法預約 | 無法預約 | 無法預約 | 無法預約 | 無法預約 | 無法預約 | |
1200~1400 | 無法預約 | 無法預約 | 無法預約 | 無法預約 | 無法預約 | 無法預約 | |
1400~1600 | 無法預約 | 無法預約 | 無法預約 | 無法預約 | 無法預約 | 無法預約 | |
1600~1800 | 無法預約 | 無法預約 | 韓柏群 | 無法預約 | 無法預約 | 無法預約 | |
1800~2000 | 無法預約 | 無法預約 | 無法預約 | 無法預約 | 無法預約 | 無法預約 | |
2000~2200 | 無法預約 | 無法預約 | 無法預約 | 無法預約 | 無法預約 | 無法預約 | |
2200~0000 | 無法預約 | 無法預約 | 無法預約 | 無法預約 | 無法預約 |
『預約前請按
F5 重新整理網頁,以確認該時段是否可預約』